| Költségvetési koncepció a 2014-es gazdasági évre |
| | | |
| Tisztelt Képviselő-testület! | | |
| | | |
| A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható: | | |
| | | |
| Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozók száma | 10 fő | |
| Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozó | 2 fő | |
| (pedagógiai asszisztens 2014.08.31-ig, hosszabbítani 2015.08.31-ig) | | |
| (takarító helyettesítésére 2014.03.31-ig, hosszabbítani 2014.06.30-ig) | | |
| | | |
| A tíz fő dolgozóból: | | |
| óvodapedagógus | 6 | |
| dajka | 3 | |
| takarító | 1 | |
| | | |
| 2013/2014 nevelési évre beírt gyermeklétszám: | 82 | |
| 2014/2015 nevelési évre várhatóan | 71 | |
| | | |
| | | |
| Alapilletmény óvodapedagógusok | 18 290 236 | |
| Alapilletmény segítők | 4 482 456 | |
| Alapilletmény nem finanszírozottak (takarító és helyettese) | 1 610 076 | |
| Kötelező illetménypótlék | 1 276 939 | |
| Jutalom (jubileumi) | 304 500 | |
| Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.) | 1 544 400 | 216 600 |
| Egyéb juttatás | 200 000 | |
| Egyéb bérend. Tart. Egyéb saj. Juttatásai | 20 000 | |
| Közlekedési költségtérítés | 10 000 | |
| Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj. | 540 000 | |
| Rendszeres személyi juttatás: | 28 278 607 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 7 635 224 | 493 290 |
| egészségügyi hozzájárulás | 2 000 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7 637 224 | |
| BÉR ÖSSZESEN: | 35 915 831 | |
| Pedagógus továbbképzés | 280 000 | |
| Gyógyszerbeszerzés | 30 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 200 000 | |
| Könyvbeszerzés | 50 000 | |
| Folyóirat beszerzés | 30 000 | |
| Hajtó és kenőanyag beszerzés | 20 000 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | |
| Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek | 200 000 | |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 10 000 | |
| Készletbeszerzés | 800 000 | |
| Készletbeszerzések | 1 720 000 | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 000 | |
| Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó) | 4 999 280 | |
| szállítási szolgáltatások | 350 000 | |
| Gázenergia szolgáltatás | 2 300 000 | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 400 000 | |
| víz- és csatornadíj | 350 000 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolg. | 2 000 000 | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 100 000 | |
| Szolgáltatások | 10 599 280 | |
| Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA | 3 300 000 | |
| Reprezentáció | 10 000 | |
| Számlázott szellemi tevékenység teljesít | 770 000 | |
| Különféle dologi kiadások | 4 080 000 | |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 20 000 | |
| Díjak, egyéb befizetések | 100 000 | |
| Egyéb folyó kiadások | 120 000 | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16 519 280 | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 52 435 111 | |
| | | |
| Bérleti és lízingdíj bevétel | 100 000 | |
| Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó) | 1 050 000 | |
| Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól | 500 000 | |
| Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa) | 283 500 | |
| Bértámogatás | 37 122 720 | |
| Óvodaműködtetési támogatás | 4 386 666 | |
| Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás) | 1 748 460 | |
| Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás) | 3 550 920 | |
| Költségvetési bevétlek összesen: | 48 742 266 | |
| | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: | -3 692 845 | |
| | | |
| A fenti táblázatból kivehető, hogy az óvoda költségvetési hiánya az alábbiakból tevődik össze: |
| nem finanszírozott alkalmazottakból: | 2 707 005 | |
| A 2014-es évben kötelezően megvalósítandó feladatokból: (ÁNTSZ előírás) | | |
| radiátortakaró 35db radiátorra | 760 000 | |
| játszótéri játékok ellenőrzése | 110 000 | |
| egészségügyi festés | 500 000 | |
| Előírt kiadások: | 4 077 005 | |
| | | |
| | | |