| Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve 2014. évre | ||||||||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| Bevételek | ||||||||||||||
| 1. | Nyitó pénzkészlet | ----- | ||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 799 | 21 119 | 27 715 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 26 398 | 263 983 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 681 | 32 117 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 27 302 | 5 690 | 37 858 | 4 866 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 855 | 302 861 | ||
| 5. | Közhatalmi bevételek | 10 825 | 15 704 | 3 121 | 6 865 | 3 675 | 2 460 | 42 650 | ||||||
| 6. | Működési bevételek | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 049 | 12 654 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 200 | 38 433 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 7 010 | 5 690 | 15 704 | 12 013 | 2 569 | 2 015 | 5 690 | 50 691 | |||||
| 11. | Bevételek összesen: | 33 743 | 33 743 | 72 776 | 33 743 | 81 615 | 44 932 | 81 615 | 71 601 | 72 776 | 71 601 | 71 601 | 73 643 | 743 389 |
| Kiadások | ||||||||||||||
| 12. | Személyi juttatások | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 056 | 132 661 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 746 | 32 919 |
| 14. | Dologi kiadások | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 736 | 128 821 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 213 | 110 523 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 4 700 | ||||||||
| 17. | Beruházások | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 38 717 | 303 723 | ||||
| 18. | Felújítások | |||||||||||||
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 20. | Finanszírozási kiadások | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 30 042 | |||||||||
| 21. | Kiadások összesen: | 33 743 | 33 743 | 72 776 | 33 743 | 81 615 | 44 932 | 81 615 | 71 601 | 72 776 | 71 601 | 71 601 | 73 643 | 743 389 |
| 22. | Egyenleg (11-21) | ----- | ||||||||||||


