szechenyi2020
Máriapócs
  • Főoldal
  • Kapcsolat
  • Közérdekű adat
  • KeresésAkadálymentesített nézet

    Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve 2014. évre

    Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve
    Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve
    2014. évre
                  Ezer forintban !
    Sor-számMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.Okt.Nov.Dec.Összesen:
     Bevételek
    1.Nyitó pénzkészlet            -----
    2.Önkormányzatok működési támogatásai19 79921 11927 71521 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11926 398263 983
    3.Működési célú támogatások ÁH-on belül2 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 68132 117
    4.Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül  27 3025 69037 8584 86637 85837 85837 85837 85837 85837 855302 861
    5.Közhatalmi bevételek  10 825   15 7043 1216 8653 675 2 46042 650
    6.Működési bevételek1 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 04912 654
    7.Felhalmozási bevételek             
    8.Működési célú átvett pénzeszközök3 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 20038 433
    9.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             
    10.Finanszírozási bevételek7 0105 690  15 70412 013 2 569 2 0155 690 50 691
    11.Bevételek összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
     Kiadások
    12.Személyi juttatások11 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 056132 661
    13.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 74632 919
    14.Dologi kiadások10 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 736128 821
    15.Ellátottak pénzbeli juttatása9 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 213110 523
    16.Egyéb működési célú kiadások  1 175  1 175  1 175  1 1754 700
    17.Beruházások  37 858 37 858 37 85837 85837 85837 85837 85838 717303 723
    18.Felújítások             
    19.Egyéb felhalmozási kiadások             
    20.Finanszírozási kiadások    10 01410 01410 014     30 042
    21.Kiadások összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
    22.Egyenleg (11-21)            -----
     

     

    iratkozzon fel hírlevelünkre!
    iratkozzon fel hírlevelünkre!