MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL „ M Á S O L A T „
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/385-015.
Telefax száma: 42/554-000.
Száma: 1506-10 /2001.
MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2001./VIII. 30./KT. SZ.
R E N D E L E T E:
egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem
alá helyezéséről
A Képviselő testület
Az Önkormányzatokról szóló törvény, az 1997. évi LXXVIII. tv., a 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet, illetve a 13/2001./VIII.30./KT. SZ. rendelet alapján, az elkészült építészeti értékvizsgálatra támaszkodva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A város helyi védelem alatt álló építészeti értékei, mint egyedi értékek az alábbi táblázatban szereplő építmények:
Utca, házszám | Helyrajzi szám | Jellemző használat | Meghatározó értékei | ||
Egyedi művi értékek Épületek és építmények | |||||
Báthori u. 25. | 14 | Művelődési Ház és Könyvtár | Hely, tömeg, anyaghasználat | ||
Kossuth u. 16. | 208/2 | Nagy Szent Bazil rendi nővérek, Szent Makrina Szoc. Otthon | Hely, városképi megjelenés, utcai homlokzat, | ||
Kossuth u.-Báthori u. sarok | 27 | Egészségház | Tömeg, homlokzatok | ||
Honvéd u. 11. | 726 | lakóház | Tömegarány, lépték, utcakép és telken belüli elhelyezés | ||
Honvéd u. 31. | 736 | lakóház | Tömegarány, lépték, utcakép és telken belüli elhelyezés | ||
Selyem u. 60. | 90 | lakóház | Tömegarány, lépték, utcakép és telken belüli elhelyezés | ||
Béke u. 7. | 569 | lakóház | Lépték, tömegarány | ||
Selyem u. 49. | 143 | lakóház | Tömegarány, lépték, utcakép és telken belüli elhelyezés | ||
Báthori u. 20. | 334 | Gazdasági mellék-építmény | Telken belüli hely, tömegarány, alkalmazott ép. Anyagok, homlokzat | ||
Szőlő u. 18. | 521/1 | lakóház | Utcai homlokzat | ||
Szőlő u. 5. | 578 | lakóház | Utcai homlokzat | ||
Petri u. 12. | 505 | lakóház | Telken belüli hely, tömegarány, alkalmazott ép. Anyagok, homlokzat | ||
Selyem u. 33. | 151 | lakóház | Tömeg, homlokzat | ||
Selyem u. 21. | 158 | lakóház | Tömeg, homlokzat | ||
Ófehértói u. 48. | 241 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai –oldalkerti homlokzat | ||
Ófehértói u. 27. | 301 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai homlokzat | ||
Báthori u. 30. | 339 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai oldalkerti eredeti homlokzat | ||
Ófehértói u. 59. | 285 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai homlokzat | ||
Ófehértói u. 32. | 233 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai homlokzat | ||
Ófehértói u. 10. | 221 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai homlokzat | ||
Kossuth u. / tér / 25. | 5 | Lakóház + kerítés | Beépítés, tömeg, utcai homlokzat, tetőforma és anyag | ||
Gyulaji u. 10. | 366 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai homlokzat | ||
Gyulaji u. 12. | 367 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai homlokzat | ||
Kossuth u. 17. | 192/2 | Egyházi múzeum | Beépítés, tömeg, utcai – oldalkerti homlokzat, telek | ||
Kossuth u. 11. | 195 | lakóház | Beépítés, tömeg, utcai – oldalkerti homlokzat, telek | ||
Petri u. 7. | 9 | lakóház | Tömeg és utcai homlokzat | ||
Szobrok
| |||||
Helye helyrajzi szám | |||||
Kossuth tér | 30 | ivókút |
| ||
Kossuth tér | 30 | emlékmű |
| ||
Pápa tér | 0100 | szobor |
| ||
(1) A helyi építészeti értékvédelem alatt álló épületekre és építményekre a város 13/2001./VIII. 30./ KT. SZ. rendelete érvényes.
2.§.
(1) Jelen rendelet 2001. 08. 15.-én lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított ügyekben alkalmazni kell.
(3) A védelem alatt álló épületeket 2002. XII. 20. –ig helyi képző-, vagy iparművész által elkészíttetett táblával, a védelem alá helyezés és a védelem kategóriájának feltüntetését tartalmazóan kell megjelölni.
M á r i a p ó c s, 2001. augusztus 30.
P a l ó c z y Lajosné s.k. K i s s Béla s.k.
polgármester jegyző
N a g y György s.k. S z a h a j d a János s.k.
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.