MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT „ M Á S O L A T „
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Szám: 401-12/2015.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II. 13.) RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2014. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
| 26 778 E Ft-tal
|
Költségvetési kiadását
| 26 778 E Ft-tal
|
módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét | 765 987 E Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 816 678 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét
| 50 691 E Ft-ban
|
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
524 934 4E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
176 937 E Ft | Személyi juttatások |
39 944 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
181 541 E Ft | Dologi kiadások |
121 812 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
.......................E Ft | Lakosságnak juttatott támogatások |
.......................E Ft | Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
.......................E Ft | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
.......................E Ft | Működési célú támogatási kiadás |
.......................E Ft | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
.......................E Ft | Kamatkiadások |
.......................E Ft | Pénzforgalom nélküli kiadások |
291744 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
284 744 E Ft | Beruházások |
7 000 E Ft | Felújítások |
.......................E Ft | Lakástámogatás |
.......................E Ft | Lakásépítés |
.......................E Ft | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
.....................E Ft | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
.......................E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
.......................E Ft | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
.......................E Ft | Felhalmozási célú támogatási kiadás |
.......................E Ft | Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
E Ft | Tartalék |
E Ft | Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele |
E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 12 878 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 738 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 46 511 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 7 834 E/Ft-tal megemeli, a felhalmozási költségvetés kiadásait 43681 E Ft-tal csökkenti. A Közös Hivatal működési célú támogatások bevételi és kiadási előirányzatát 1 498 E Ft-tal (ebből a személyi juttatások – 413 E Ft, járulékok 1 066 E Ft, dologi kiadások 845 E Ft) módosítja, a Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata terhére növeli.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.
Máriapócs, 2015. február 13.
Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:
17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
II.
Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:
A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 26.778 e/Ft-tal növekednek.
ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.
ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.
Máriapócs, 2015. január 15.
Papp Betalan s. k. Dr. Juhász Szabolcs s. k.
polgármester jegyző
B E V É T E L E K (Összevont) | |||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||||
Sor- szám | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosítás (II) | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 263 983 | 3517 | 7834 | 275 334 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 700 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 509 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 38 267 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 493 | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 56 650 | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 27 364 | -2364 | ||
1.7. | Központosított támogatások | 3517 | 10198 | ||
- 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft | |||||
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft | -9 | ||||
- Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft | 320 | ||||
-E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92 | 62 | ||||
-Szociális tüzifa támogatás | 3410 | ||||
-Bérkompenzáció (2014. évi) | 1710 | ||||
-Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám. | 2796 | ||||
-IPR támogatás Óvoda pályázat | 1909 | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 32 117 | 40589 | 18831 | 91 537 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 117 | 38956 | 17333 | |
2.6. | Országgyűlési Képviselő Választás | 817 | |||
2.7. | Európa Parlamenti Választás | 816 | |||
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása | 1498 | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 302 861 | 2405 | 113 | 305 379 |
3.1. | Központi támogatások (- Közművelődési érdekeltségnövelő támog. | 2405 | |||
3.2. | Könyvtári érdekeltségnöv. Támog. | 113 | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 302 861 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 301 411 | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 42 650 | 42 650 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 37 650 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 37 650 | |||
4.2. | Gépjárműadó | 5 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 12 654 | 12 654 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 870 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 284 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 | |||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 38 433 | 38 433 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 38 433 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 692 698 | 46511 | 26778 | 765 987 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 691 | 50 691 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 691 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 50 691 | 50 691 | ||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 743 389 | 46511 | 26778 | 816 678 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | ||||
Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 3 | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 409 624 | 44851 | 70459 | 524 934 |
1.1. | Személyi juttatások | 132 661 | 31611 | 12665 | 176 937 |
- közcélúak foglalkoztatása ( 29.917 e/Ft) | |||||
- fizikoterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/FT) | |||||
- választások megbízási díja (1.337 e/Ft) | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 919 | 4421 | 2604 | 39 944 |
- közcélúak foglalkoztatása (4.038 e/Ft) | |||||
- fizikoterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft) | |||||
- választások megbízási díjak járulékai (287 e/Ft) | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 128 821 | 5364 | 47356 | 181 541 |
- fizikoterápia dologi kiadása (208 e/Ft) | |||||
- Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft) | |||||
- Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft) | |||||
- Műv. Ház külső homlokzat tetőszerk. felújításának tervező díja (382 e/Ft) | |||||
- választással kapcsolatos dologi kiadások (9 e/Ft) | |||||
- Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft) | |||||
- Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft) | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 110 523 | 3455 | 7834 | 121 812 |
- nyári gyermekétkeztetés ( 3.225 e/Ft) | |||||
- óvodáztatási támogatás ( 230 e/Ft) | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 700 | 4 700 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 303 723 | 31702 | -43681 | 291 744 |
2.1. | Beruházások (IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt) | 303 723 | 13800 | 317 523 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 303 723 | 13800 | 317 523 | |
2.3. | Felújítások (Ravatalozó felújítása) | 7000 | 7 000 | ||
2.4. | Beruházások áfa átcsoportosítás dologi kiadásokhoz | -46017 | -46 017 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | - Játszótér kialakítása (Művelődési Ház) | 2103 | 2 103 | ||
2.7. | - Játszótér kialakítása ( Szabadidőpark) | 1524 | 1 524 | ||
2.8. | - Csapadékcsatorna építés Vasut űt | 1000 | 1 000 | ||
2.9. | - Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés | 3275 | 2223 | 5 498 | |
2.10. | - Művelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés | 3000 | 3 000 | ||
2.11. | - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás | 113 | 113 | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 30 042 | -30042 | ||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | 30 042 | -30042 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 743 389 | 46511 | 26778 | 816 678 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 743 389 | 46511 | 26778 | 816 678 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -50 691 | -50 691 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 50 691 | 50 691 |
9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez | |||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | |||
Ezer forintban ! | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás(1) | Módosítás (2) | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | |||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 263 983 | 3517 | 7834 | 275 334 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 700 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 509 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 38 267 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 493 | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 56 650 | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 27 364 | -2364 | ||
1.7. | Központosított támogatások | 3517 | 10198 | ||
- 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft | |||||
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft | -9 | ||||
- Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft | 320 | ||||
-E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92 e/Ft | 62 | ||||
-Szociális tüzifa támogatás | 3410 | ||||
-Bérkompenzáció (2014. évi) | 1710 | ||||
-Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám. | 2796 | ||||
-IPR támogatás Óvoda pályázat | 1909 | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 387 | 38956 | 17333 | 87 676 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 387 | 38956 | 17333 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 302 861 | 2405 | 113 | 305 379 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közművelődési érdekeltségnöv.tám.) | 2405 | |||
3.2. | Könyvtári érdekeltségnöv. Támog. | 113 | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 302 861 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 301 411 | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 42 650 | 42 650 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 37 650 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 37 650 | |||
4.2. | Gépjárműadó | 5 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 9 820 | 9 820 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 820 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 650 701 | 44878 | 25280 | 720 859 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 691 | 50 691 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 691 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 50 691 | 50 691 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 701 392 | 44878 | 25280 | 771 550 |
Kiadások | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosított előirányzat | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 367 627 | 46218 | 68961 | 482 806 |
1.1. | Személyi juttatások | 45 840 | 30274 | 12878 | 88 992 |
- közcélúak foglalkoztatása ( 29.917 e/Ft) | 12878 | ||||
- fizikoterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/FT) | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 500 | 4134 | 1738 | 16 372 |
- közcélúak foglalkoztatása (4.038 e/Ft) | 1738 | ||||
- fizikoterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft) | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 93 543 | 5355 | 46511 | 145 409 |
- fizikoterápia dologi kiadása (208 e/Ft) | |||||
- Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft) | |||||
- Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft) | |||||
- Műv. Ház külső homlokzat tetőszerk. felújításának tervező díja (382 e/Ft) | |||||
- Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft) | 494 | ||||
- Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft) | |||||
- Beruházások áfa (átcsoportosítás) | 46017 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 800 | 3455 | 7834 | 15 089 |
- nyári gyermekétkeztetés ( 3.225 e/Ft) | -9 | ||||
- óvodáztatási támogatás ( 230 e/Ft) | 320 | ||||
- Erzsébet utalvány | 2796 | ||||
- Szociális tűzifa | 4727 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 213 944 | 3000 | 216 944 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (intézményi finanszírozás) | 209 244 | 3000 | 212 244 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
